Statistika lovu
Statistika lovu je od 10.12. a dny, co jsou vynechány, to je z důvodu toho, že jsem něměl možnost ten den zapsat údaje.
Datum | Počet útoků | Kořist (gold) | Průměr na útok (gold) |
10.12. 2009 | 53 | 7563 | 142,698 |
11.12. 2009 | 31 | 3075 | 99,194 |
13.12. 2009 | 75 | 7301 | 97,347 |
14.12. 2009 | 39 | 4834 | 123,949 |
16.12. 2009 | 20 | 3166 | 158,300 |
18.12. 2009 | 71 | 17513 | 246,662 |
19.12. 2009 | 89 | 11049 | 124,146 |
20.12. 2009 | 38 | 4753 | 125,079 |
21.12. 2009 | 83 | 13248 | 159,614 |
27.12. 2009 | 32 | 5112 | 159,750 |
03.01. 2010 | 100 | 17542 | 175,420 |
04.01. 2010 | 47 | 6469 | 137,638 |
05.01. 2010 | 46 | 6696 | 145,565 |
06.01. 2010 | 47 | 7186 | 152,894 |
07.01. 2010 | 54 | 8980 | 166,296 |
08.01. 2010 | 43 | 5432 | 126,326 |
09.01. 2010 | 16 | 2556 | 159,750 |
11.01. 2010 | 54 | 8455 | 156,574 |
12.01. 2010 | 26 | 5307 | 204,115 |
15.01. 2010 | 35 | 5168 | 147,657 |
18.01. 2010 | 45 | 6166 | 137,022 |
20.01. 2010 | 45 | 5440 | 120,889 |
21.01. 2010 | 19 | 4010 | 211,263 |
24.01. 2010 | 9 | 1717 | 190,778 |
25.01. 2010 | 53 | 10779 | 203,377 |
26.01. 2010 | 40 | 9075 | 226,875 |
29.01. 2010 | 108 | 25728 | 238,222 |
31.01. 2010 | 40 | 8754 | 218,850 |
01.02. 2010 | 76 | 11448 | 150,632 |
02.02. 2010 | 47 | 7735 | 164,574 |
03.02. 2010 | 16 | 2428 | 151,750 |
06.02. 2010 | 57 | 18587 |
326,088 |
07.02. 2010 | 56 | 8951 | 158,946 |
08.02. 2010 | 47 | 9210 | 195.957 |
09.02. 2010 | 54 | 9056 | 167,704 |
10.02. 2010 | 71 | 7335 | 103,310 |
11.02. 2010 | 25 | 3137 | 125,480 |
13.02. 2010 | 32 | 3546 | 110,813 |
17.02. 2010 | 39 | 5746 | 147,333 |
18.02. 2010 | 18 | 2375 | 131,944 |
19.02. 2010 | 9 | 979 | 108,778 |
27.02. 2010 | 2 | 163 | 81,500 |
28.02. 2010 | 76 | 9417 | 123,908 |
07.03. 2010 | 64 | 4270 | 66,719 |
08.03. 2010 | 42 | 5892 | 140,286 |
09.03. 2010 | 9 | 1526 | 169,556 |
10.03. 2010 | 38 | 6081 | 160,026 |
11.03. 2010 | 30 | 2145 | 71,500 |
13.03. 2010 | 76 | 5742 | 75,553 |
14.03 2010 | 108 | 9136 | 84,593 |
15.03. 2010 | 67 | 4752 | 70,925 |
16.03. 2010 | 68 | 4274 | 62,853 |
17.03. 2010 | 71 | 7369 | 103,769 |
18.03. 2010 | 60 | 6575 | 109,583 |
19.03. 2010 | 48 | 5019 | 104,563 |
20.03. 2010 | 57 | 7284 | 127,789 |
21.03. 2010 | 90 | 13313 | 147,992 |
22.03. 2010 | 87 | 10515 | 120,862 |
23.03. 2010 | 17 | 1879 | 110,529 |
24.03. 2010 | 26 | 3067 | 117,962 |